| Démonstration - Taux fixe | |||||||||||||||
| Montant emprunté : | 100.000,00 € | Première échéance : | 01/01/2008 | ||||||||||||
| Durée initiale : | 20 ans | Dernière échéance : | 01/12/2027 | ||||||||||||
| Durée effective : | 20 ans | Nombre échéances : | 240 | ||||||||||||
| Périodicité : | Mensuel | Total intérêts : | 58.388,59 € | ||||||||||||
| Type de taux : | Taux proportionnel | Total frais : | 0,00 € | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Attention, vous êtes en mode démonstration. Pour utiliser cette page avec vos propres données, vous devez préalablement créer un crédit, puis, revenir sur cette page. Définir un nouveau crédit | |||||||||||||||
Le fait de ne pas payer une ou plusieurs échéances s'appelle un report d'échéances. Ce n'est pas un cadeau de votre banquier. Les intérêts sont calculés, mais comme ils ne sont pas payés, ils viennent se cumuler sur le capital restant dû. La durée totale du crédit s'en trouve allongé.
Saisissez le nombre d'échéances et la date de départ du report d'échéances.
• La liste de choix du nombre d'échéances à reporter va de 1 échéance à 24 échéances. Si cela n'est pas suffisant, saisissez une autre action de report d'échéance à la suite de celle-ci.
• La liste des échéances proposées va de la première échéance (ou l'échéance suivant la dernière action saisie sur le crédit) à l'avant-dernière échéance.
• Le montant des frais peut être laissé à zéro.